Guanabana - Soursop
Nombre científico: ANNONA MURICATA
Temporalidad: abril – mayo / septiembre – octubre
Zona de producción: Nayarit , Jalisco y zona del pacífico
Características: Fruto es carnoso mide de 14 a 40 cm de largo y 10 a 12cm de diámetro, está recubierto de espinas suaves. La cáscara es delgada, dura y verde oscura brillante. La pulpa es blanca, relativamente fibrosa y agridulce
Tabla Nutricional
Valor nutricional por cada 100 g
Fósforo27 mg (4%)
| Energía 66 kcal 276 kJ | |
| Carbohidratos | 16.84 g |
| • Azúcares | 13.54 g |
| • Fibra alimentaria | 3.3 g |
| Grasas | 0.3 g |
| Proteínas | 1 g |
| Tiamina (vit. B1) | 0.07 mg (5%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.05 mg (3%) |
| Niacina (vit. B3) | 0.9 mg (6%) |
| Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.253 mg (5%) |
| Vitamina B6 | 0.059 mg (5%) |
| Ácido fólico (vit. B9) | 14 μg (4%) |
| Vitamina C | 20.6 mg (34%) |
| Calcio | 14 mg (1%) |
| Hierro | 0.6 mg (5%) |
| Magnesio | 21 mg (6%) |
| Potasio | 278 mg (6%) |
| Sodio | 14 mg (1%) |
| Zinc | 0.1 mg (1%) |


¿Sabías que...?
Aunque es riginaria de América Central actualmente esta muy propagada por todas las zonas tropicales del mundo.
Una sola guanabana puede llegar a pesar 4.5 kilos. Gracias a su alto contenido en fibra puede ayudar a una buena digestión.












