Jengibre - Ginger
Nombre científico: ZINGIBER OFFICINALE
Temporalidad: Todo el año
Zona de producción: Puebla, Oaxaca
Características: La raiz es una cápsula subglobosa a elipsoide; con semillas lustrosas negras, arilo blanco, lacerado.
Tabla Nutricional
Valor nutricional por cada 100 g
| Energía 336 kcal 1404 kJ | |
| Carbohidratos | 71.62 g |
| • Azúcares | 3.39 g |
| • Fibra alimentaria | 14.1 g |
| Grasas | 4.24 g |
| Proteínas | 4,52 g |
| Agua | 9.94 g |
| Tiamina (vit. B1) | 0.046 mg (4%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.17 mg (11%) |
| Niacina (vit. B3) | 9.62 mg (64%) |
| Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.477 mg (10%) |
| Vitamina B6 | 0.626 mg (48%) |
| Vitamina C | 0.7 mg (1%) |
| Vitamina E | 0 mg (0%) |
| Calcio | 114 mg (11%) |
| Hierro | 19.8 mg (158%) |
| Magnesio | 214 mg (58%) |
| Manganeso | 33.3 mg (1665%) |
| Fósforo | 168 mg (24%) |
| Potasio | 1320 mg (28%) |
| Sodio | 27 mg (2%) |
| Zinc | 3.64 mg (36%) |


¿Sabías que...?
Aun cuando los indios y los antiguos chinos lo consideraban una raíz tónica hace más de 5000 años el jengibre se originó en el sudeste asiático.
Se exportó a la antigua Roma desde la India y fue usado ampliamente por los romanos.
En el siglo XIV, 450 gramos de jengibre podían costar mas que una oveja.












