Maracuya - Passion Fruit
Nombre científico: PASSIFLORA EDULIS
Temporalidad: abril a mayo / agosto a diciembre
Zona de producción: Veracruz
Características: Baya oval o redonda, de entre 4 y 10 cm de diámetro, fibrosa y jugosa, recubierta de una cáscara gruesa, cerosa. La pulpa contiene numerosas semillas pequeñas, color anaranjado con sabor agridulce
Tabla Nutricional
Valor nutricional por cada 100 g
| Energía 98 kcal 410 kJ | |
| Carbohidratos | 23.38 g |
| • Azúcares | 11.20 g |
| • Fibra alimentaria | 10.4 g |
| Grasas | 0.70 g |
| Proteínas | 2.20 g |
| Agua | 72.93 g |
| Retinol (vit. A) | 64 μg (7%) |
| Tiamina (vit. B1) | 0 mg (0%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.130 mg (9%) |
| Niacina (vit. B3) | 1.500 mg (10%) |
| Vitamina B6 | 0.100 mg (8%) |
| Vitamina C | 30.0 mg (50%) |
| Vitamina E | 0.02 mg (0%) |
| Vitamina K | 0.7 μg (1%) |
| Calcio | 12 mg (1%) |
| Hierro | 1.60 mg (13%) |
| Magnesio | 29 mg (8%) |
| Fósforo | 68 mg (10%) |
| Potasio | 348 mg (7%) |
| Sodio | 28 mg (2%) |
| Zinc | 0.10 mg (1%) |














